Genomic Integration Site

Data Size:150 Update Time:2024/11/5

index chr start End 必需基因间隔区EIGRs 编号 mCherry Error TYPE Position size(bp) 整合效率 以BY4741为标准的荧光表达归一化 是非必需基因 Upstream gene Gene names 蛋白质丰度 Mean molecules per cell RNA-seq Transcription level(log2) 是非必需基因.1 Downstream gene Gene names.1 蛋白质丰度 Mean molecules per cell.1 RNA-seq Transcription level(log2).1
0 chr1 69526 71785 S288C Chromosome I from 69526-71785 site2+ 0.7548152 0.011322228 CID-like 68341 2260 1 0.7548152 必需 YAL038W CDC19 218375.0082 None 非必需 YAL039C CYC3 2561.477177 5.357552005
1 chr2 532183 533234 S288C Chromosome II from 532183-533234 site10+ 0.874023946 0.013110359 CID-like 531681 1052 1 0.874023946 非必需 YBR144C None None 1.321928095 必需 YBR143C SUP45 34316.54192 7.21916852
2 chr4 443512 444682 S288C Chromosome IV from 443512-444682 site14+ 0.762103071 0.011431546 CID-like 443038 1171 0.25 0.762103071 必需 YDL003W MCD1 2132.323239 None 必需 YDL004W ATP16 29037.75951 5.0
3 chr2 549010 549770 S288C Chromosome II from 549010-549770 int1 0.408857902 0.006132869 CID-like 548528 761 1 0.408857902 必需 YBR155W CNS1 5222.141979 3.392317423 必需 YBR154C RPB5 14611.18711 6.321928095
4 chr13 905974 907363 S288C Chromosome XIII from 905974-907363 site82 1.323347417 0.019850211 boundary 905479 782 1 0.350279659 必需 YBR257W POP4 1510.167391 None 必需 YBR256C RIB5 8264.826577 6.383704292
5 chr4 210562 211374 S288C Chromosome IV from 210562-211374 int3 None 0.0 CID-like 210020 813 / None 必需 YDL139C SCM3 1130.082624 2.584962501 必需 YDL140C RPO21 16726.42343 5.754887502
6 chr4 560645 561439 S288C Chromosome IV from 560645-561439 int4 0.575963794 0.008639457 CID-like 561184 795b 1 0.575963794 必需 YDR053W YDR053W None None 必需 YDR054C CDC34 4342.919264 4.882643049
7 chr4 1446995 1447829 S288C Chromosome IV from 1446995-1447829 int5 0.373375143 0.005600627 CID-like 1447447 835 1 0.373375143 必需 YDR498C SEC20 2359.755189 4.247927513 必需 YDR499W LCD1 1721.640724 3.906890596
8 chr5 412619 413393 S288C Chromosome V from 412619-413393 int6 0.572616784 0.008589252 CID-like 412190 775 1 0.572616784 必需 YER126C NSA2 35483.31566 4.247927513 必需 YER125W RSP5 6571.782591 4.554588852
9 chr6 251804 252504 S288C Chromosome VI from 251804-252504 int7 0.518275122 0.007774127 CID-like 251384 701 1 0.518275122 必需 YFR052W RPN12 17131.00869 None 必需 YFR051C RET2 11685.52413 6.714245518
Page1Page,Total15Page